COMPETICIONES OFICIALES FEDERACIÓN DE PESCA COMUNIDAD VALENCIANA 2018
PROVINCIALES
PROVINCIALES ALICANTE
Especialidad | Fecha | Lugar | Bases | Clasificación | Fotos |
Kayak | 11/02/2018 | Guardamar del Segura | |||
Agua Dulce Cebador (2019) | 18/03/2018 | Z.P.C. Bellús | |||
Mar Costa Infantil, Juvenil y Damas | 26/05/2018 | Torrevieja | CANCELADO | ||
Mar Costa Masculino | 02/06/2018 | Playa Muchavista (Campello) | |||
Agua Dulce Grandes Peces | 20 al 22/07/2018 | Z.P.C. Fortaleny | |||
Embarcación Fondeada (2019) | 07/10/2018 | Torrevieja | |||
Spinning Orilla | 14/10/2018 | Z.P.C. Puerto Alicante |
PROVINCIALES CASTELLÓN
Especialidad | Fecha | Lugar | Bases | Clasificación | Fotos |
Embarcación Fondeada | 18/02/2018 | C.N. Burriana | |||
Agua Dulce Cebador | 11/03/2018 | Z.P.C. L´Estany Almenara | |||
Kayak | APLAZADO | Playas de Nules | APLAZADO | ||
Mar Costa Infantil, Juvenil y Damas | 26/05/2018 | Alcossebre | |||
Mar Costa Masculino | 02/06/2018 | Benicassim | |||
Corcheo Mar | 10/06/2018 | Port Castelló | |||
Black Bass Pato | 23/06/2018 | Embalse Alcora | |||
Mar Costa Clubes | 14/07/2018 | Almenara | |||
Agua Dulce Grandes Peces | 20 a 22/07/2018 | Z.P.C. Fortaleny | |||
Spinning Continental Orilla | 13/10/2018 | Embalse El Regajo | |||
Spinning Orilla | 14/10/2018 | Z.P.C. Marina Real del Puerto de Valencia | |||
Kayak | 02/12/2018 | Playas de Nules |
PROVINCIALES VALENCIA
Especialidad | Fecha | Lugar | Bases | Clasificación | Fotos |
Embarcación Fondeada | 14/01/2018 | Pobla Marina | |||
Agua Dulce Cebador | 11/02/2018 | Z.P.C. Fortaleny | |||
Kayak | APLAZADO | Pobla Marina | APLAZADO | ||
Agua Dulce Infantil, Juvenil y Junior | 08/04/2018 | Z.P.C. Bellús | |||
Mar Costa Infantil, Juvenil y Damas | 26/05/2018 | Playa de la Patacona | |||
Mar Costa Maculino | 02/06/2018 | Playa de la Patacona | |||
Corcheo Mar | 10/06/2018 | Real Club Náutico Valencia | |||
Agua Dulce Masculino (Fase 1) | 24/06/2018 | Z.P.C. Fortaleny | |||
Agua Dulce Grandes Peces (Fase 1) | 20 a 22/07/2018 | Z.P.C. Fortaleny | |||
Spinning Orilla | 14/10/2018 | Z.P.C. Marina Real del Puerto de Valencia | |||
Kayak | 02/12/2018 | Z.P.C. Marina Real del Puerto de Valencia |
AUTONÓMICOS
Especialidad | Fecha | Lugar | Bases | Clasificación | Fotos |
Mar Costa Dúos | 10/02/2018 | Playa de la Patacona | |||
Embarcación Fondeada | 25/02/2018 | C.N. Bahia de Guardamar | |||
Inland Casting | 25/02/2018 | Castellón | CANCELADO | ||
Salmónidos Mosca | 03 y 04/03/2018 | Z.P.C. Bugarra | |||
Black Bass Embarcación | 03/03/2018 | Z.P.C. Cortes | |||
Agua Dulce Clubes | 11/03/2018 | Z.P.C. Fortaleny | CANCELADO | ||
Lance Pesado Masculino y Damas | 11/03/2018 | Finca el Rebollar (Requena) | CANCELADO | ||
Agua Dulce Cebador | 25/03/2018 | Z.P.C. Bellús | |||
Corcheo Mar Clubes | 15/04/2018 | Real Club Náutico Valencia | |||
Spinning Mar | 28 y 29/04/2018 | Playa Almazora (Castellón) | CANCELADO | ||
Agua Dulce Veteranos +55 | 01/05/2018 | Z.P.C. Bellús | |||
Carro Valenciano Agua Dulce | 13/05/2018 | Z.P.C. Fortaleny | |||
Kayak | 13/05/2018 | Real Club de Regatas, Alicante | |||
Black Bass Pato | 03/06/2018 | Embalse de Escalona | |||
Agua Dulce Infantil, Juvenil y Junior | 09/06/2018 | Z.P.C. Bellús | |||
Agua Dulce Damas | 09/06/2018 | Z.P.C. Bellús | |||
Black Bass Orilla | 10/06/2018 | Embalse de Benageber | |||
Mar Costa Infantil, Juvenil y Damas | 16/06/2018 | Sueca | |||
Agua Dulce Cebador Clubes | 17/06/2018 | Z.P.C. Bellús | |||
Mar Costa Clubes | 25/08/2018 | Playas de Dénia (Alicante) | |||
Corcheo Mar | 02/09/2018 | Gandia | |||
Mar Costa Masculino | 15/09/2018 | Peñiscola (Castellón) | |||
Carro Valenciano Mar | 09/10/2018 | Z.P.C. Pinedo Sur (Valencia) | |||
Agua Dulce Grandes Peces (Fase 2) | 19 a 21/10/2018 | Z.P.C. Fortaleny | CANCELADO | ||
Agua Dulce Masculino (Fase 2) | 11/11/2018 | Z.P.C. Fortaleny |