ley transparencia 2015_3137.pdf (840.79KB) |
De conformitat al *Art.7 *Pto.1 apartats A,B i E, aixina com al *Art.7 *Pto2 apartats B i D, les funcions publiques realisades per la Federació de Peixca de la Comunitat Valenciana, són les descrites en dit text normatiu, a la que caldria afegir les competències pròpies en matèria electoral.
*Art. 7. Funcions.
1. Corresponen en caràcter exclusiu a la Federació les següents funcions:
a) Calificar, organisar i autorisar les competicions oficials d’àmbit autonòmic o inferior de les seues modalitats o especialitats deportives, llevat les que realisen els ents públics en competències per a això.
b) Expedir les llicències federatives.
e) Representar a la Comunitat Valenciana en les activitats i competicions deportives oficials de la seua modalitat, en els àmbits autonòmic, estatal i, en el seu cas, internacional.
2. També li corresponen les següents funcions, en caràcter no exclusiu:
b) Colaborar en l’administració autonòmica en els programes de formació de personal tècnic i entrenador.
d) Colaborar en la Generalitat en la prevenció, control i repressió en l’utilisació de substàncies i grups farmacològics prohibits i métodos no reglamentaris en el deport.
La Federació de Peixca de la Comunitat Valenciana, en l’eixercici de les seues funcions publiques, carix de cap contracte o conveni subscrit amb tercerer entitats durant l´exercici 2021.
ORGANISME CONCEDENTE | ORDE O RESOLUCIÓ PUBLICADA | IMPORTE | INVERSIÓ O ACTUACIÓ SUBVENCIONADA | ANY |
---|---|---|---|---|
Conselleria de Educación, Cultura y Deporte | https://dogv.gva.es/datos/2021/06/21/pdf/2021_6877.pdf | 15,000.00 € | Campeonato Europa MAR-COSTA | 2,021 |
Conselleria de Educación, Cultura y Deporte | https://dogv.gva.es/datos/2021/05/17/pdf/2021_5183.pdf | 9,487.00 € | Selecciones Autonómicas | 2,021 |
Fundación Trinidad Alfonso | 4,634.99 € | Equipaciones | 2,021 | |
Diputación de Valencia | https://bit.ly/2YEngMe | 34,310.77 € | Subv.Extr.Post-COVID | 2,021 |
Diputación de Alicante | http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2021/08/04_146/2021_008791.pdf | 992.26 € | Plan de ayudas a clubes y entidades deportivas para la organización de eventos de especial interés. | 2,021 |
Conselleria de Educación, Cultura y Deporte | https://dogv.gva.es/datos/2021/07/30/pdf/2021_8253.pdf | 15,666.00 € | Fomento al Deporte PI | 2,021 |
Conselleria de Educación, Cultura y Deporte | https://dogv.gva.es/datos/2021/07/30/pdf/2021_8253.pdf | 13,345.00 € | Fomento al Deporte PII | 2,021 |
Conselleria de Educación, Cultura y Deporte | https://dogv.gva.es/datos/2021/08/19/pdf/2021_8668.pdf | 13,000.00 € | Cto. Del Mundo Mar Costa U16 U21 | 2,021 |
Conselleria de Educación, Cultura y Deporte | https://dogv.gva.es/datos/2021/08/19/pdf/2021_8668.pdf | 2,500.00 € | Cto. Embarcación Fondeada | 2,021 |
Conselleria de Educación, Cultura y Deporte | https://dogv.gva.es/datos/2021/08/19/pdf/2021_8668.pdf | 2,000.00 € | Cto. España ADF Clubes | 2,021 |
Labora | 3,300.00 € | COVID-19 2021 | 2,021 | |
Conselleria de Educación, Cultura y Deporte | https://dogv.gva.es/datos/2022/06/14/pdf/2022_5418.pdf | 16,341.00 € | Fomento al Deporte PI | 2,022 |
Conselleria de Educación, Cultura y Deporte | https://dogv.gva.es/datos/2022/06/14/pdf/2022_5418.pdf | 16,358.00 € | Fomento al Deporte PII | 2,022 |
Fundación Trinidad Alfonso | 5,609.87 € | Equipaciones | 2,022 | |
Diputación de Valencia | https://www.dival.es/es/deporte/content/federaciones-deportivas | 24,303.95 € | Subvención destinada a federaciones deportivas para el mantenimiento de las mismas, para el ejercicio 2022. | 2,022 |
Conselleria de Educación, Cultura y Deporte | https://ceice.gva.es/documents/161862862/166632839/NOMINATIVAS_2023.pdf/a4373680-a8cd-63a1-5c59-5fcc54e5c947?t=1675426497763 | 20,000.00 € | Campeonato del Mundo Mar Costa Clubes | 2,023 |
Conselleria de Educación, Cultura y Deporte | https://ceice.gva.es/documents/161862862/166632839/NOMINATIVAS_2023.pdf/a4373680-a8cd-63a1-5c59-5fcc54e5c947?t=1675426497763 | 20,000.00 € | Campeonato del Mundo Pesca Kayak | 2,023 |
Conselleria de Educación, Cultura y Deporte | https://ceice.gva.es/documents/161862862/166632839/NOMINATIVAS_2023.pdf/a4373680-a8cd-63a1-5c59-5fcc54e5c947?t=1675426497763 | 30,000.00 € | Campeonato del Mundo Agua Dulce | 2,023 |
Conselleria de Educación, Cultura y Deporte | https://dogv.gva.es/datos/2023/06/07/pdf/2023_6199.pdf | 6,840.00 | Selecciones Autonómicas | 2,023 |
Diputación de Valencia | https://www.dival.es/es/deporte/content/federaciones-deportivas | 23,844.06 | Mantenimiento FFDD 2023 | 2,023 |
Fundación Trinidad Alfonso | 4,624.49 | Equipaciones | 2,023 | |
Conselleria de Educación, Cultura y Deporte | https://cultura.gva.es/es/web/deporte/ayudas-a-eventos-deportivos-especiales | 3,000.00 | Cto. España Corcheo Mar | 2,023 |
Conselleria de Educación, Cultura y Deporte | https://cultura.gva.es/es/web/deporte/ayudas-a-eventos-deportivos-especiales | 2,500.00 | Cto. Españla Desde Kayak | 2,023 |
Conselleria de Educación, Cultura y Deporte | https://cultura.gva.es/es/web/deporte/ayudas-a-eventos-deportivos-especiales | 2,000.00 | Cto. Embarcación Fondeada CL | 2,023 |
A l’efecte de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, es detallen a continuació la retribució del President i els alts directius.
RETRIBUCIONS DEL PRESIDENT
El President de la Federació de Pesca dela Comunitat Valencina, té dedicació exclusiva i no percep retribució alguna. Addicionalment se li compensen per les seues despeses concretes de viatge i uns altres prèvia justificació dels mateixos. Tot açò figura detallat en els corresponents Comptes Anuals auditades.
RETRIBUCIONS D’ALTS CÀRRECS
Els membres de la Junta Directiva no perceben retribució alguna, havent rebut compensació per despeses concretes de viatge prèvia justificació dels mateixos, i no s’han concedit bestretes per cap concepte.
No existeixen Alts Directius en la Federacion de Pesca de la Comunitat Valenciana, a excepció del President.